سجل كأس العالم
السنة الجولة المرتبة لعب فـاز تعادل خسر لــه عليه
1930 لم يشارك في التصفيات - - - - - - -
1934 الدور الأول 16/13 1 0 0 1 2 4
1938 انسحب - - - - - - -
1950 لم يشارك في التصفيات - - - - - - -
1954 لم يتأهل - - - - - - -
1958 إلى 1966 انسحب - - - - - - -
1970 لم يشارك في التصفيات - - - - - - -
1974 إلى 1986 لم يتأهل - - - - - - -
1990 الدور الأول 24/20 3 0 2 1 1 2
1994 إلى 2010 لم يتأهل - - - - - - -
الإجمالي 19/2 2 الدور الأول 4 0 2 2 3 6
[عدل] سجل المشاركات في كأس القارات
سجل كأس القارات
السنة الجولة المرتبة لعب فـاز تعادل خسر لــه عليه
1992 إلى 1997 لم يتأهل - - - - - - -
1999 الدور الأول 8/7 3 0 2 1 5 9
2001 إلى 2005 لم يتأهل - - - - - - -
2009 الدور الأول 8/6 3 1 0 2 4 7
الإجمالي 8/2 2 الدور الأول 6 1 2 3 9 16
[عدل] سجل المشاركات في كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
لقب البطولة: 7
عدد المشاركات: 22
السنة الحالة السنة الحالة السنة الحالة
1957 البطل 1976 المرتبة الرابعة 1994 الربع النهائي
1959 البطل 1978 لم يتأهل 1996 الربع النهائي
1962 المرتبة الثانية 1980 المرتبة الرابعة 1998 البطل
1963 المرتبة الثالثة 1982 إنسحب 2000 الربع النهائي
1965 إنسحب بعد التأهل 1984 المرتبة الرابعة 2002 الربع النهائي
1968 إنسحب 1986 البطل 2004 الدور الأول
1970 المرتبة الثالثة 1988 الدور الأول 2006 البطل
1972 لم يتأهل 1990 الدور الأول 2008 البطل
1974 المرتبة الثالثة 1992 الدور الأول 2010 البطل
[عدل] قائمة منتخب مصر
قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2010
الرقم. المركز. اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 GK عصام الحضري 15 يناير 1973 (1973-01-15) (العمر 37) 111 1 الإسماعيلي
16 GK عبد الواحد السيد 3 يونيو 1979 (1979-06-03) (العمر 30) 18 0 الزمالك
23 GK محمود أبو السعود 30 نوفمبر 1987 (1987-11-30) (العمر 22) 5 0 المنصورة
2 DF محمود فتح الله 12 فبراير 1982 (1982-02-12) (العمر 28) 24 1 الزمالك
3 DF أحمد المحمدي 9 سبتمبر 1987 (1987-09-09) (العمر 22) 31 1 إنبي
4 DF معتصم سالم 2 سبتمبر 1980 (1980-09-02) (العمر 29) 3 0 الإسماعيلي
5 DF عبد الظاهر السقا 30 يناير 1974 (1974-01-30) (العمر 36) 109 4 أسكيشهير سبور
6 DF هاني سعيد 22 أبريل 1980 (1980-04-22) (العمر 29) 50 0 الزمالك
7 DF أحمد فتحي 10 نوفمبر 1984 (1984-11-10) (العمر 25) 59 2 الأهلي
14 DF سيد معوض 25 فبراير 1979 (1979-02-25) (العمر 31) 35 0 الأهلي
19 DF محمد عبد الشافي 1 يوليو 1985 (1985-07-01) (العمر 24) 1 0 الزمالك
20 DF وائل جمعة 3 أغسطس 1975 (1975-08-03) (العمر 34) 169 0 الأهلي
8 MF حسني عبد ربه 1 نوفمبر 1984 (1984-11-01) (العمر 25) 72 13 أهلي دبي
11 MF أحمد عيد عبد الملك 15 مايو 1980 (1980-05-15) (العمر 29) 32 5 حرس الحدود
12 MF حسام غالي 15 ديسمبر 1981 (1981-12-15) (العمر 28) 28 2 النصر
13 MF عبد العزيز توفيق 24 مايو 1986 (1986-05-24) (العمر 23) 7 0 إنبي
15 MF محمد ناجي (جدو) 30 أكتوبر 1983 (1983-10-30) (العمر 26) 2 3 الاتحاد السكندري
17 MF أحمد حسن 2 مايو 1975 (1975-05-02) (العمر 34) 170 28 الأهلي
18 MF شيكابالا 5 مارس 1986 (1986-03-05) (العمر 24) 8 1 الزمالك
9 FW محمد زيدان 11 ديسمبر 1981 (1981-12-11) (العمر 28) 27 6 بوروسيا دورتموند
10 FW عماد متعب 20 فبراير 1983 (1983-02-20) (العمر 27) 53 24 الأهلي
21 FW أحمد رؤوف 15 أبريل 1982 (1982-04-15) (العمر 27) 8 1 إنبي
22 FW السيد حمدي 1 مارس 1984 (1984-03-01) (العمر 26) 2 0 بتروجيت
المدير الفني : حسن شحاتة
المدرب العام : شوقى غريب
المدرب المساعد : حماده صدقى
مدرب حراس المرمى : أحمد سليمان
طبيب المنتخب : أحمد ماجد